<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economía & Negocios</title>
		<link>http://www.listindiario.com/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2006 www.listindiario.com</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<webMaster>omar.marte@listindiario.com</webMaster>
		<image>
			<title>Economía & Negocios</title>
			<url>http://www.listindiario.com/rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.listindiario.com/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Otra envasadora es cerrada por fraude</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130898</link>
			<description>Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) informó este dispuso el cierre de otra envasadora de gas licuado de petróleo, ubicada en Arroyo Hondo al comprobar que sustraían dos galones por cada diez despachados a los consumidores.La envasadora Arroyo Hondo Gas, ubicada en la calle República de Colombia casi esquina avenida Jacobo Majluta, fue cerrada al detectar fraude en cinco dispensadores (metros), de seis que posee la planta.El fraude fue detectado mediante un operativo conjunto con la Dirección General de Normas y Sistema de Calidad (Digenor), utilizando el sistema de medición “Master Mister”, a través del cual se determinó que por cada diez galones de GLP engañaban a los usuarios con dos.Mientras, desde las 6:00 de la mañana hasta las 12 del mediodía de mañana miércoles, las envasadoras de gasolina pertenecientes a la Asociación de Detallistas de Combustibles (Anadegas) paralizarán sus labores en demanda de que las autorid...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130898</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ministerio de Hacienda recibe la consecha habichuela</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130893</link>
			<description>San Juan de la Maguana.- Productores de habichuela negra del Valle de San Juan de la Maguana iniciaron la entrega de sus cosechas como parte del programa de financiamiento que auspicia el Ministerio de Hacienda por RD$100 millones para cultivar en 55,000 tareas y exportarlo a Venezuela para el pago de la factura petrolera.El subsecretario de Hacienda, Julio Aníbal Fernández, representando al titular de esa cartera, Vicente Bengoa, encabezó la recepción de la cosecha.El funcionario expresó que el pago a los cosecheros está garantizado ya que los recursos del programa se encuentran depositados en el Banco de Reservas.El coordinador del Programa de Petrocaribe para el Intercambio de Deuda con Venezuela, Rafael Espinal, indicó que unos 500 productores de habichuelas del Valle de San Juan se beneficiarán. </description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:14:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130893</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercados de Inespre benefician a pobres</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130890</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=1AF26247-AADE-430D-9E05-54FE855DC7CF&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Los megamercados, supermercados y mercados populares instalados por el Instituto de Estabilización de precios (Inespre) son aprovechados por miles de personas que diariamente acuden a comprar productos de la canasta familiar a un costo por debajo de los ofertados en los demás comercios.Así lo expresó el administrador del megamercado de Boca Chica, José Ernesto Ramírez, quien aseguró que los sectores más pobres del país son beneficiados por las ventas de productos alimenticios frescos.María Severino, ama de casa que adquiere sus productos en el megamercado de La Caleta, en Boca Chica, reconoció lo importantes que son estos centros de expendio para las personas de escasos recursos, según indica una nota de prensa del Inespre.Planteó que el gobierno siga aportando recursos para que el organismo continúe abriendo más mercados populares, supermercados y megamercados, porque es la mejor forma de beneficiar la clase más desposeída del país.“La apertura de esos mercados ha s...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130890</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Unapec hará jornada laboral</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130888</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=A49D86E0-CE2B-4E6A-A137-27D9F83E7361&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Con el objetivo de disminuir la incidencia del desempleo a través de la inserción al campo laboral de los alumnos de Unapec, la academia reeditará en una segunda versión la Jornada de Colocación Laboral en la que hasta ahora 15 empresas nacionales e internacionales recibirán a egresados de esa universidad.La academia decidió reeditar la feria de empleos gracias al éxito que tuvo la primera versión del 2009, en la que participaron 25 empresas y 1,050 personas depositaron sus hojas de vida.De esta forma, la universidad busca dar respuesta a la demanda de personal calificado del sector productivo nacional e internacional.Hasta ahora han confirmado su participación las empresas, Tricom, Viva, PriceWaterHouse Coopers, Manpower Dominicana, Pizzarelli, BDO Ortega y Asociados, Newtech, S.A., y Caribe Servicios de Información, S.A., entre otras. </description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130888</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los precios de comida podrían subir por Haití</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130883</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=571BA40B-C82E-42EB-A786-32B7419C292C&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Por su proximidad, República Dominicana se ha visto en la obligación de responder al aumento de la demanda de alimentos del pueblo haitiano, recientemente afectado por un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter que destruyó la capital y desarticuló todo el aparato productivo de la nación.Esta asistencia comercial, según el director de Aduanas, Rafael Camilo, podría provocar encarecimiento de los productos de primera necesidad en suelo dominicano, como consecuencia de una baja en la capacidad de oferta.Camilo hizo un llamado para que se proteja a los sectores poblacionales más vulnerables ante la posible alza en el precio de los productos alimenticios.De hecho, en el mercado fronterizo ya se reportan aumentos en los costos del huevo, el pollo, el arroz, algunos víveres y otros comestibles.Pero el secretario de Agricultura, Salvador Jiménez, atribuye estas alzas a los especuladores que tratan de aprovecharse de la tragedia y no a una escasez real.“Las alzas y...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:07:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130883</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comercio apoya estandarización de los cheques</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130897</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=DC941810-DBC8-4D45-9531-BD0518099968&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Representantes del sector comercial calificaron como favorable la estandarización de los cheques y confiaron en que con esta medida se reduzcan los fraudes por esta vía afectan al sector.Ayer, la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) anunció que este mes entraría en vigencia un nuevo sistema de cheques que incrementaría la seguridad y disminuiría el tiempo de pago.Al respecto, Ricardo Rosario, presidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios (Fenacerd), apoyó la iniciativa y la consideró vital por la frecuencia en que los comerciantes reciben y realizan trasacciones con el medio de pago.Asimismo, Rosario pidió a los encargados del proyecto agilizar la entrada en vigencia.“Esperamos que con esta medida el fraude se reduzca al máximo”, apuntó el presidente de la Fenacerd.Pedro Pérez, presidente de la Organización de Empresas Comerciales (Onec), coincidió con Rosario y dijo que la medida disminuirá los riesgos implícitos en el sistema tradicional de cheques.“E...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130897</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Banco Agrícola y  JAD acuerdan más apoyo al agro </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130902</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=F3DC7AFF-AA5E-4D01-B7F8-BEA0F4A4512B&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El Banco Agrícola y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) se comprometieron a ejecutar políticas con miras fortalecer el crédito en el campo a través de un mayor flujo de recursos financieros a la institución bancaria y que los productores puedan desarrollar proyectos sin temor a los riesgos tradicionales que afectan a la zona rural.Durante un encuentro de ejecutivos del Banco Agrícola, encabezado por su administrador, Paíno Abreu Collado, y los directivos de la JAD, Félix Alberto Rojas, presidente; Osmar Benitez, vicepresidente ejecutivo; Julio Brache, secretario, y Juan Barceló, vicepresidente, se examinaron diferentes variables que incidirían en el fomento de la producción y la competitividad agrícola.La reunión, que se realizó en el salón de sesiones de la institución financiera, se centró en el impacto que tendrá la reforma a la Ley 4314 sobre alquileres en el flujo de recursos financieros al Banco Agrícola para ser canalizados al campo a tasas de interés mu...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 01:05:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130902</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Distribuidoras alteraron facturas por $6.3 millones</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130894</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=C6518752-549A-494C-B79A-B70AB70BD1DA&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- La Superintendencia de Electricidad ordenó, a través de su Departamento de Protección al Consumidor (Protecom) que las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste acrediten a sus clientes el total conjunto de RD$6.3 millones, por la procedencia de sus reclamaciones de alteraciones de facturas presentadas durante el pasado mes de enero.El informe de la institución que dirige Francisco Méndez, detalla que la empresa distribuidora Edesur es la que más debe acreditar a sus abonados, reembolsando en créditos un total de RD$3.2 millones, a Edenorte le corresponde devolver la suma de RD$2 millones, y la empresa Ede- Este acreditará poco más de RD$1 millón.Legislación La Ley General de Electricidad 125-01 establece que las distribuidoras están obligadas a devolver en créditos en las facturas de los usuarios que presentaron sus quejas por el alto consumo, medición, cambio de tarifa y cortes irregulares que resulten procedentes.Desde agosto del año 2004 al mes de enero del 2010 ...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130894</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Industriales promueven calidad y consumo local</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130886</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=3C8DFF16-E92E-405E-8E83-3D53AD40762F&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Hecho con calidad, hecho por nosotros, es el lema de la campaña diseñada por el sector industrial con el propósito de incentivar el consumo de los productos criollos, fabricados por trabajadores y trabajadoras dominicanas.Manuel Cabrera, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), explicó que la campaña se desarrollará conjuntamente con el proceso de promoción del Premio a la Excelencia Industrial – que se entregará el próximo 22 de abril– e incluirá a cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas.“El objetivo es que se produzcan y se manufacturen productos de calidad mundial y que al mismo tiempo todos los dominicanos nos avoquemos al uso de nuestros propios productos, porque la industria dominicana es la que genera empleos, y la generación de empleos es la que se traduce en desarrollo”, dijo el dirigente empresarial durante una visita que hizo al LISTÍN DIARIO.Cabral hizo énfasis en la necesidad que tienen los industriales locales de ...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:09:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130886</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensiones “abren ojos” de intereses </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130900</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=23A427F9-1BAD-4442-9C5E-584490D1A719&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El Sistema Dominicano de Pensiones acumuló RD$94,318.7 millones al 31 de diciembre del 2009. Este comportamiento es una muestra de su crecimiento y del manejo que las autoridades le dan al dinero de los trabajadores que cotizan hoy para recibir un salario luego de retirarse de su vida productiva. Estos recursos despiertan intereses de diversos sectores que, como el de la construcción, consideran que deberían ir a la producción y no ser parte de entidades bancarias a través de instrumentos financieros.El Gobierno, en más de tres ocasiones, ha propuesto que los fondos de pensiones sean utilizados en la construcción de viviendas, carreteras y en otras actividades productivas. Hasta la fecha no ha sido posible porque faltarían por definir los instrumentos y bajo qué garantías estarían invertidos.Las  administradoras de fondos de pensiones (AFP) tienen el control de RD$67,817.3 millones, el resto se administra a través de los fondos complementarios. El patrimonio de los f...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 01:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La industria del cigarro genera US$300 millones  </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130899</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=24CF21FB-EDA7-493D-A431-230E7A6C55C4&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El presidente de la Asociación de Productores de Cigarros de República Dominicana (Procigar), Hendrik Kelner, manifestó que este país genera cerca de US300 millones por concepto de la exportación de cigarros, lo que indica que es el renglón productivo más importante en cuanto a la generación de divisas.El empresario expresó que los servicios como el turismo generan mucho más divisas al país, pero que la industria del tabaco, que es un clúster que tiene más de 400 años y está integrado por campesinos, procesadores y productores de cajas serones, está generando más de 65 mil empleos directos.Dijo que “la mayoría de ellos favoreciendo a minifundistas, o sea a personas que son propietarios de parcelas pequeñas que sólo el tabaco es capaz de darles la rentabilidad para que puedan vivir de una manera digna ellos y sus familias”, aseguró.El empresario habló en el marco de una una rueda de prensa en el edificio corporativo León Jimenes, en la que dieron a conocer la tercera ...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130899</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sugieren aliar a RD y Haití para soluciones</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130895</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=056AF188-FFC9-4FE1-B0D2-AD4BE1D1D877&f=167&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Los representantes del sector productivo privado de América Latina están en el país en una conferencia para analizar el impacto de la crisis financiera global en sus respectivas naciones. Pero cada una de esas organizaciones aprovechó para firmar un comunicado conjunto de solidaridad con el pueblo haitiano en el que proponen que los organismos multilateriales escojan a República Dominicana como aliado estratégico de Haití, a fin de que se hagan propuestas de solución conjunta a sus problemas.Ese es uno de los siete puntos propuestos por La Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), reunida en su XLV Asamblea Ordinaria en Santo Domingo, ante la situación vivida por el pueblo haitiano.“Consideramos que República Dominicana, por su cercanía geográfica, debe ser posicionada por los gobiernos y agencias multilaterales como aliado estratégico del desarrollo haitiano, debido a que estas dos naciones comparten una isla con problemas comunes que deben ser enfrentados...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130895</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Incremento en la tarifa del transporte es “injustificado”</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130892</link>
			<description>Santo Domingo.- La Asociación de Navieros de República Dominicana (ANRD) consideró que el anuncio de la Federación de Transportistas Dominicanos (Fenatrado) de un aumento “injustificado” en sus tarifas sólo es posible porque en el país no hay libertad de contratación del transporte de carga terrestre.“El informe de la Asociación de Industrias es claro: el gasoil no ha aumentado su precio con relación a noviembre del año pasado.Apenas el viernes volvió a los niveles de esa fecha. Argumentar que se incrementa el precio del transporte por los contantes aumentos del gasoil no se apega a la verdad”, expresó Jeffrey Rannik, presidente de la ANRD.Dijo estar consciente de que el transporte constituye un elemento fundamental del comercio en cualquier país del mundo. “Por ejemplo, es un factor cuyo aumento resta competitividad a nuestras exportaciones y encarece los precios internos”, expresó.Pidió a los directivos de Fenatrado dejar sin efecto su llamado a incremento de las tarifas y ajustar...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:14:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=130892</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>