<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>listindiario.com | Economía & Negocios</title>
		<link>http://www.listindiario.com/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2012 listindiario.com</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<image>
			<title>listindiario.com | Economía & Negocios</title>
			<url>http://www.listindiario.com//rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.listindiario.com/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Pacto comercial con Panamá en una nueva fase</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277693/Pacto-comercial-con-Panama-en-una-nueva-fase</link>
			<description>El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC) informó que ese organismo inició el proceso de consulta para la ampliación del acuerdo comercial con Panamá, que consideró de gran interés para República Dominicana por la posición geopolítica y estratégica de esa nación centroamericana.El embajador Luis Omar Fernández señaló que permitirá aumentar en un 60% las exportaciones de productos criollos hacia ese mercado en los próximos años, por un monto estimado de US$40 millones, ya que en 2012 alcanzaron un valor estimado de US$25 millones. Los productos dominicanos más demandados fueron acero y hierro, plástico, productos farmacéuticos y café, entre otros bienes industriales y comestibles.Fernández destacó que Panamá fue el primer país que firmó un tratado comercial con República Dominicana, que se inició en julio de 1985, con la suscripción del Acuerdo de Alcance Parcial, que entró en vigencia luego de un proceso de negociaciones de la Comisión Mixta...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277693/Pacto-comercial-con-Panama-en-una-nueva-fase</guid>
		
<enclosure url="http://images2.listindiario.com/image/article/443/330x170/0/7BCBFB2D-0B95-47B8-9467-91EAAE267744.jpeg" length="25000" type="image/jpg" /></item>
		<item>
			<title>Cigarros hechos para competir</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277702/Cigarros-hechos-para-competir</link>
			<description>El cigarro dominicano le da placer a consumidores de más de 160 países en los cinco continentes. República Dominicana, que se ha ganado un buen nombre en este exigente mercado, no ha cejado un solo escalón en cuanto a su posición de líder mundial en la exportación de puros hechos a mano. Mantiene su liderazgo aún con la entrada de nuevos y poderosos competidores.Hendrik Kelner, fundador de Tabacos Dominicanos (Tabadom) y responsable de mantener la calidad del mundialmente famoso Davidoff, sabe que el país está en una posición de primacía, que lo ha estado por muchos años y que si se toman las medidas de lugar seguirá delante.Cauto como cualquier empresario consciente de lo competitivo del mercado, Kelner apunta hacia un segmento que está en permanente crecimiento y en el cual República Dominicana se ubica entre la cima. Se refiere al potencial que muestra el mercado de los cigarros hechos a máquina.“En este segmento hay un potencial enorme de crecimiento”, afirma el experto tabaquer...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:28:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277702/Cigarros-hechos-para-competir</guid>
		
<enclosure url="http://images2.listindiario.com/image/article/443/330x170/0/7F217032-7B9F-4013-AC87-DAE67E4ADE28.jpeg" length="25000" type="image/jpg" /></item>
		<item>
			<title>Responsabilidad social y ambiental del sector hotelero</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277700/Responsabilidad-social-y-ambiental-del-sector-hotelero</link>
			<description>Desde hace tiempo, se urge al sector hotelero dominicano para que se desarrolle sobre un modelo sostenible que afecte positivamente a la sociedad y al medioambiente. En 2006, el Banco Mundial sostuvo que “el modelo turístico de enclave en República Dominicana minimiza la interacción de los turistas con el resto de la economía, y su futura competitividad enfrenta fuertes retos”.Cabe destacar que el gobierno, empresariado, organismos internacionales, organizaciones sin fines de lucro y otros “stakeholders” del sector están respondiendo (con diferente intensidad y eficiencia) ante estos nuevos imperativos. Medidas como el establecimiento del Plan Nacional de Competitividad Sistémica, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y la creación de los Clésteres Turísticos son una muestra de iniciativas en la buena dirección.Pero, a pesar de los logros, se hace pertinente preguntarse: ¿Cuál es el concepto de sostenibilidad que maneja el grueso del sector hotelero y que da forma a las dir...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277700/Responsabilidad-social-y-ambiental-del-sector-hotelero</guid>
		
<enclosure url="http://images2.listindiario.com/image/article/443/330x170/0/7379CAC6-8A25-4774-A969-BDAC7FC7071F.jpeg" length="25000" type="image/jpg" /></item>
		<item>
			<title>FEDA entrega $5.7 MM a productores del Sur</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277692/FEDA-entrega-57-MM-a-productores-del-Sur</link>
			<description>Asociaciones de productores de Palo Alto y Fondo Negro en la provincia Barahona comenzaron a sentir los efectos de las promesas del presidente Danilo Medina, con la entrega del primer desembolso para proyectos de desarrollo en la región Sur.El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Antonio López, entregó cheques por RD$5.7 millones a directivos de asociaciones de productores de Barahona, para impulsar proyectos de combate a la pobreza rural.Con la entrega de los recursos, el director del FEDA cumple una promesa del presidente Medina en sus acostumbrados viajes sorpresa al interior del país para escuchar reclamos de sectores productivos del sector agropecuario.Con los proyectos a ejecutar con la entrega de los recursos se beneficiarán 131 familias agrupadas en las asociaciones de Mujeres Amancia Figueroa y de Emprendedoras, ambas de Palo Alto, así como la Cooperativa Agropecuaria de Fondo Negro, todas en la provincia sureña.Los recursos serán utilizados e...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277692/FEDA-entrega-57-MM-a-productores-del-Sur</guid>
		
<enclosure url="http://images2.listindiario.com/image/article/443/330x170/0/78516626-4B01-4C81-8C9F-02CFD8BD185A.jpeg" length="25000" type="image/jpg" /></item>
		<item>
			<title>Reservas netas en US$4,154 MM</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277689/Reservas-netas-en-US4154-MM</link>
			<description>Las reservas internacionales netas (RIN) del Banco Central rompieron el récord que habían alcanzado a finales de 2012 al llegar a US$4,154.4 millones, según cifras oficiales al 13 de este mes. Este monto implica un aumento absoluto de US$944.6 millones, un 29.4%, sobre el monto de diciembre cuando cerraron en US$3,209.8 millones.Los niveles de reservas internacionales brutas (RIB), que al cierre de 2011 pasaron por primera vez la barrera de los US$4,000 millones, esta vez traspasaron la línea con US$4,480.9 millones, un aumento absoluto de US$992.4 millones respecto a diciembre de 2012, para un 25.9% de crecimiento relativo.Los montos en que se encuentran las RIN y las RIB marcan un nuevo récord en toda la historia monetaria y financiera de República Dominicana, lo que supone disponibilidad para responder a cualquier eventualidad que genere en el mercado. En su página web, el Banco Central especifica que desde febrero de 2008 se revisaron los activos externos y las reservas internac...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:41:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277689/Reservas-netas-en-US4154-MM</guid>
		
<enclosure url="http://images2.listindiario.com/image/article/443/330x170/0/F5F91DAF-0982-4B0A-B9CB-911C3D140E83.jpeg" length="25000" type="image/jpg" /></item>
		<item>
			<title>Anuncian Agroalimentaria</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277691/Anuncian-Agroalimentaria</link>
			<description>El ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, anunció para este jueves la inauguración de la cuarta versión de la Feria Agroalimentaria 2013, evento que tiene como objetivo la promoción de las exportaciones de productos agropecuarios dominicanos hacia los mercados internacionales. La actividad es organizada por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), y se llevará a cabo los días del 23 al 25 de este mes, en el Renaissance Jaragua, Hotel y Casino.Además del Ministerio de Agricultura, también participan los ministerios de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores, y Turismo, así como la Dirección Aduanas.</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277691/Anuncian-Agroalimentaria</guid>
		
<enclosure url="http://images2.listindiario.com/image/article/443/330x170/0/5F1CABE0-D924-4D1B-8B6B-0C4E80DD81F1.jpeg" length="25000" type="image/jpg" /></item>
		<item>
			<title>Ocupación hotelera bajó 1.8% en lapso enero-abril</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277694/Ocupacion-hotelera-bajo-18-en-lapso-enero-abril</link>
			<description>La ocupación hotelera disminuyó 1.8% en el primer cuatrimestre de 2013 con relación a igual período del año pasado, cuando el 84% de la habitaciones disponibles en el país fueron ocupadas. Este año la cifra bajó a 83.1%, según las estadística de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores). De acuerdo a los datos publicados en el último informe del Banco Central sobre el flujo turístico, 1,613,317 turistas no residentes se alojaron en hoteles, lo que representa el 92.95% del total de visitantes que ingresaron al país en el período enero-abril.La cantidad de turistas que se alojaron en hoteles en el primer cuatrimestre fue 1.41 puntos porcentuales mayor que en el mismo período de 2012. Sin embargo, el país recibió 19,254 turistas menos, lo que representa una caída de 1.10% con relación al año pasado. En el período enero-febrero la llegada de extranjeros no residentes se redujo en 26,727 turistas, debido principalmente a bajas en la emisión de turistas desde Francia (-8,87...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:10:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277694/Ocupacion-hotelera-bajo-18-en-lapso-enero-abril</guid>
		
<enclosure url="http://images2.listindiario.com/image/article/443/330x170/0/CF0CD575-488E-42F6-854B-3E614D6FFCD4.jpeg" length="25000" type="image/jpg" /></item>
		<item>
			<title>Beneficios del nuevo acuerdocon la Barrick</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277696/Beneficios-del-nuevo-acuerdocon-la-Barrick</link>
			<description> El pasado 8 de mayo el Estado dominicano arribó a un acuerdo con la multinacional canadiense Barrick Gold Corporation, del cual la población se mantuvo expectante luego del anuncio hecho por el presidente Danilo Medina en su discurso del 27 de febrero de este año.Sin lugar a dudas, la negociación se convirtió en una de la más importante en la historia del país, en cuanto a inversión extranjera se refiere, y en la que la forma de actuar del gobierno era determinante para garantizar la seguridad jurídica de la nación.Sin embargo, he visto con cierta preocupación cómo la población ha aceptado como bueno y válido el resultado del acuerdo preliminar al que se llegó, y que antes de su aprobación final deberá pasar por el Congreso de la República.Todo lo que respecta a este contrato fue de júbilo para la gran mayoría de la sociedad dominicana, pero en realidad, si se analiza a profundidad desde el punto de vista económico el monto que el Estado recibirá por la concesión de la mina de oro ...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277696/Beneficios-del-nuevo-acuerdocon-la-Barrick</guid>
		
<enclosure url="http://images2.listindiario.com/image/article/443/330x170/0/EC20FCB8-A837-4C10-90BC-FB0E9E6258B8.jpeg" length="25000" type="image/jpg" /></item>
		<item>
			<title>La OISOE hará obras en Nagua</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277690/La-OISOE-hara-obras-en-Nagua</link>
			<description>La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) anunció la construcción de la carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan, con una inversión de RD$1,200 millones, lo que activará enormemente la economía y el turismo en la zona.La información fue ofrecida por director general de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh quien reveló también que ayer se iniciaron los trabajos de construcción de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, la cual contribuirá al desarrollo económico y turístico de la zona, con un costo de RD$700, millones.“El gobierno invertirá alrededor de RD$5,831  millones en obras de infraestructura, de servicio y vías de comunicación urbanas e interurbanas que serán ejecutadas en la provincia Duarte, como una forma de atender a los reclamos de las organizaciones comunitarias y populares del lugar”, sostuvo el funcionario.Pimentel Kareh habló durante una reunión celebrada en la sede de la gobernación con representantes de organizaciones comunitarias. Ex...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:46:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277690/La-OISOE-hara-obras-en-Nagua</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado de seguros se expande en RD</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277695/Mercado-de-seguros-se-expande-en-RD</link>
			<description>En República Dominicana es preciso implementar iniciativas destinadas a lograr que el seguro se convierta en una base más del gasto y para ello es necesario la creación de  pólizas acordes a cada sector y a la economía del país.Así lo considera el presidente de Mapfre BHD Seguros, Luis Gutiérrez, quien señaló que una de las ramas con mayor crecimiento en el país es la de incendios de propiedad, empero, dice, “hace falta crecer en otros ámbitos como seguros asistenciales, de automóviles, de vida y de riesgo, así como seguros de ahorro”.“Aquí el sector que más crece es el industrial y de comercio, pero en el de vivienda queda mucho por hacer. Nos queda muchísimo por hacer, mucho por incorporar”, enfatizó.De acuerdo a un informe dado a conocer por la Fundación Mapfre, respecto  al desempeño del sector asegurador en Latinoamérica en el período que incluye del 2011 al primer semestre de 2012, el mercado de seguros en República Dominicana experimentó un crecimiento nominal de 8.2%, sin em...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:17:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2013/5/20/277695/Mercado-de-seguros-se-expande-en-RD</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>